مجموعه پلان‌های طبقه

The Cove Buildings 1 | Dubai Creek Harbour | by Emaar

چیدمان‌های دقیق پروژه‌ها و مناطق دبی را بررسی کنید تا واحدها را سریع‌تر مقایسه کنید.

خانه/پلان‌های طبقه/The Cove Buildings 1 | Dubai Creek Harbour | by Emaar

The Cove Buildings 1 | Dubai Creek Harbour | by Emaar

اسناد پلان طبقه موجود برای این پروژه را بررسی کنید و هر چیدمان را در یک تب جداگانه باز کنید.

اسناد

19 فایل پلان طبقه موجود است

پروژه

The Cove Buildings 1 | Dubai Creek Harbour | by Emaar

فایل‌ها

19

فرمت

اسناد تصویری

چیدمان اصلی

The Cove Buildings 1 | Dubai Creek Harbour | by Emaar

The Cove Buildings 1 | Dubai Creek Harbour | by Emaar

19 سند پلان طبقه

کتابخانه اسناد

اسناد پلان طبقه

19 فایل

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level 1, 836 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level 1, 836 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level 10, 720 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level 10, 720 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level 2-9 & 11-19, 837 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level 2-9 & 11-19, 837 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level GF, 835 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 01, Level GF, 835 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 04, Level 10, 735 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 04, Level 10, 735 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 04, Level 2-9 & 11-19, 735 SQFT

The Cove, Building 1, 1 BR, Unit 04, Level 2-9 & 11-19, 735 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 04, Level 1, 1647 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 04, Level 1, 1647 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 05, Level 10, 1289 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 05, Level 10, 1289 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 05, Level 2-9 & 11-19, 1289 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 05, Level 2-9 & 11-19, 1289 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 06, Level 10, 1340 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 06, Level 10, 1340 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 06, Level 2-9 & 11-19, 1340 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 06, Level 2-9 & 11-19, 1340 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 07, Level 10, 1346 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 07, Level 10, 1346 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 07, Level 2-9 & 11-19, 1346 SQFT

The Cove, Building 1, 2 BR, Unit 07, Level 2-9 & 11-19, 1346 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 02, Level 1, 1847 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 02, Level 1, 1847 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 02, Level 10, 1846 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 02, Level 10, 1846 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 02, Level GF, 1846 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 02, Level GF, 1846 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 03, Level 1, 1842 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 03, Level 1, 1842 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 03, Level 10, 1841 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 03, Level 10, 1841 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 03, Level 2-9 & 11-19, 1842 SQFT

The Cove, Building 1, 3 BR, Unit 03, Level 2-9 & 11-19, 1842 SQFT