مجموعه پلان‌های طبقه

Vida Residences | Dubai Hills Estate | by Emaar

چیدمان‌های دقیق پروژه‌ها و مناطق دبی را بررسی کنید تا واحدها را سریع‌تر مقایسه کنید.

خانه/پلان‌های طبقه/Vida Residences | Dubai Hills Estate | by Emaar

Vida Residences | Dubai Hills Estate | by Emaar

اسناد پلان طبقه موجود برای این پروژه را بررسی کنید و هر چیدمان را در یک تب جداگانه باز کنید.

اسناد

17 فایل پلان طبقه موجود است

پروژه

Vida Residences | Dubai Hills Estate | by Emaar

فایل‌ها

17

فرمت

اسناد تصویری

چیدمان اصلی

Vida Residences | Dubai Hills Estate | by Emaar

Vida Residences | Dubai Hills Estate | by Emaar

17 سند پلان طبقه

کتابخانه اسناد

اسناد پلان طبقه

17 فایل

Vida Residences, 1BR, Type 1A, Unit G-02, level Ground, 883 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 1A, Unit G-02, level Ground, 883 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 1B, Unit G-03, level Ground, 871 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 1B, Unit G-03, level Ground, 871 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 1C, Unit 102-202-302-402-502-602-702-802-902-1002-1102-1202-1302-1402-1502-1602-1702-1802-1902-2002-2102-2202-2302, level 1 to 23, 779 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 1C, Unit 102-202-302-402-502-602-702-802-902-1002-1102-1202-1302-1402-1502-1602-1702-1802-1902-2002-2102-2202-2302, level 1 to 23, 779 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 1D, Unit 103-203-303-403-503-603-703-803-903-1003-1103-1203-1303-1403-1503-1603-1703-1803-1903-2003-2103-2203-2303, level 1 to 23, 786 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 1D, Unit 103-203-303-403-503-603-703-803-903-1003-1103-1203-1303-1403-1503-1603-1703-1803-1903-2003-2103-2203-2303, level 1 to 23, 786 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 2A, Unit G-01, level Ground, 747 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 2A, Unit G-01, level Ground, 747 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 2B, Unit 101-201-301-401-501-601-701-801-901-1001-1101-1201-1301-1401-1501-1601-1701-1801-1901-2001-2101-2201-2301, level 1 to 23, 699 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 2B, Unit 101-201-301-401-501-601-701-801-901-1001-1101-1201-1301-1401-1501-1601-1701-1801-1901-2001-2101-2201-2301, level 1 to 23, 699 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 2C, Unit 108-209-309-409-509-609-709-809-909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-1609-1709-1809-1909-2009-2109-2209-2309, level 1 to 23, 714 SQFT

Vida Residences, 1BR, Type 2C, Unit 108-209-309-409-509-609-709-809-909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-1609-1709-1809-1909-2009-2109-2209-2309, level 1 to 23, 714 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 1, Unit 107-208-308-408-508-608-708-808-908-1008-1108-1208-1308-1408-1508-1608-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308, level 1 to 23, 1265 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 1, Unit 107-208-308-408-508-608-708-808-908-1008-1108-1208-1308-1408-1508-1608-1708-1808-1908-2008-2108-2208-2308, level 1 to 23, 1265 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 1A, Unit 204-304-404-504-604-704-804-904-1004-1104-1204-1304-1404-1504-1604-1704-1804-1904-2004-2104-2204-2304, level 2 to 23, 1275 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 1A, Unit 204-304-404-504-604-704-804-904-1004-1104-1204-1304-1404-1504-1604-1704-1804-1904-2004-2104-2204-2304, level 2 to 23, 1275 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 2, Unit 206-306-406-506-606-706-806-906-1006-1106-1206-1306-1406-1506-1606-1706-1806-1906-2006-2106-2206-2306, level 2 to 23, 1244 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 2, Unit 206-306-406-506-606-706-806-906-1006-1106-1206-1306-1406-1506-1606-1706-1806-1906-2006-2106-2206-2306, level 2 to 23, 1244 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 2A, Unit 105, level 1, 1588 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 2A, Unit 105, level 1, 1588 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 3, Unit 106, level 1, 1627 SQFT

Vida Residences, 2BR, Type 3, Unit 106, level 1, 1627 SQFT

Vida Residences, 3BR, Type 1A, Unit 104, level 1, 2115 SQFT

Vida Residences, 3BR, Type 1A, Unit 104, level 1, 2115 SQFT

Vida Residences, 3BR, Type 1B, Unit 205-305-405-505-605-705-805-905-1005-1105-1205-1305-1405-1505-1605-1705-1805-1905-2005-2105-2205-2305, level 2 to 23, 1700 SQFT

Vida Residences, 3BR, Type 1B, Unit 205-305-405-505-605-705-805-905-1005-1105-1205-1305-1405-1505-1605-1705-1805-1905-2005-2105-2205-2305, level 2 to 23, 1700 SQFT

Vida Residences, 3BR, Type 1C, Unit 207-307-407-507-607-707-807-907-1007-1107-1207-1307-1407-1507-1607-1707-1807-1907-2007-2107-2207-2307, level 2 to 23, 1703 SQFT

Vida Residences, 3BR, Type 1C, Unit 207-307-407-507-607-707-807-907-1007-1107-1207-1307-1407-1507-1607-1707-1807-1907-2007-2107-2207-2307, level 2 to 23, 1703 SQFT

Vida Residences, Townhouse Type 1, Unit TH-01 - TH-03 - TH-05 - TH-07, level Ground, 2581 SQFT

Vida Residences, Townhouse Type 1, Unit TH-01 - TH-03 - TH-05 - TH-07, level Ground, 2581 SQFT

Vida Residences, Townhouse Type 1A, Unit TH-02 - TH-04 - TH-06 - TH-08, level Ground, 2581 SQFT

Vida Residences, Townhouse Type 1A, Unit TH-02 - TH-04 - TH-06 - TH-08, level Ground, 2581 SQFT